ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านดุง จะดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เวลา 09.00-13.30 น.
สิ่งที่ต้องเตรียมไป : - บัตรเข้าห้องสอบ (เซ็นต์รับได้ที่ครูตำบล)
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ดินสอ 2B เท่านั้น
ระดับประถมศึกษา
ที่ | เลขที่สอบ | ชื่อ | กุล | รหัสนักศึกษา | ห้องสอบที่ | ห้อง |
1 | 8 | นายสิงทอง | ยศสุนทรนอก | 5311-00171-1 | 44 | 438 |
2 | 8 | นางมงคล | เสมอวงค์ | 5311-00160-9 | 44 | 438 |
3 | 8 | นายอุทัย | ดวงพรมยาว | 5311-00169-0 | 44 | 438 |
4 | 25 | นายสมพงษ์ | สมภาร | 5311-00143-0 | 43 | 437 |
5 | 26 | นางฉลาด | คำมณีจันทร์ | 5311-00144-9 | 43 | 437 |
6 | 27 | นายนิพล | คำมณีจันทร์ | 5311-00145-8 | 43 | 437 |
7 | 28 | นางสำลี | จตุพรม | 5311-00146-7 | 43 | 437 |
8 | 29 | นางพิกุล | มาตย์จินดา | 5311-00147-6 | 43 | 437 |
9 | 30 | นางหมาย | สมภาร | 5311-00148-5 | 43 | 437 |
10 | 8 | นางสัมฤทธิ์ | คำมณีจันทร์ | 5311-00149-4 | 44 | 438 |
11 | 8 | นายบุญมา | มาตย์จินดา | 5311-00150-6 | 44 | 438 |
12 | 12 | นางแดง | ดังไกล | 5311-00151-5 | 46 | โรงอาหาร |
13 | 13 | นายไหล | สีดาหัวดี | 5311-00152-4 | 46 | โรงอาหาร |
14 | 14 | นางสี | สีดาหัวดี | 5311-00153-3 | 46 | โรงอาหาร |
15 | 15 | นายเปลื้อง | พรมเสนีย์ | 5311-00153-3 | 46 | โรงอาหาร |
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ | เลขที่สอบ | ชื่อ | สกุล | รหัสนักศึกษา | ห้องสอบ |
1 | 41001783 | นายสถาพร | บุราณวัติ | 5312-00018-2 | 424 |
2 | 41001839 | นายสินธุ์ | ราตรีวงค์ | 5312-00020-3 | 424 |
3 | 41001539 | นางสาวญวน | ยมทา | 5312-00021-2 | 217 |
4 | 41001492 | นางเคน | นันทะศรี | 5312-00022-1 | 216 |
5 | 41001877 | นายสุวินัย | กัลยามาตร | 5312-00023-0 | 431 |
6 | 41001474 | นายคมสันต์ | ริดวันนา | 5312-00024-9 | 214 |
7 | 41001485 | นางคำฝอย | คำใจ | 5312-00496-6 | 216 |
8 | 41001609 | นายบุญถม | คำใจ | 5312-00497-5 | 224 |
9 | 41001765 | นายไวพจน์ | ชินเชษฐ | 5312-00498-4 | 423 |
10 | 41001581 | นางสาวนก | คำตัน | 5312-00499-3 | 223 |
11 | 41001886 | นายหนูจง | ศรีสร้างคอม | 5312-00500-2 | 431 |
12 | 41001884 | นายแสวง | ศรีดาวเรือง | 5312-00501-1 | 431 |
13 | 41001788 | นางสมควร | ศรีดาวเรือง | 5312-00502-0 | 424 |
14 | 41001742 | นายวิจิตร | พิมพ์วงค์ | 5312-00503-9 | 228 |
15 | 41001590 | นายน้อย | แสงแก้ว | 5312-00662-5 | 223 |
16 | 41001603 | นายบัวศรี | สีชัยมูล | 5312-00663-4 | 224 |
17 | 41001483 | นายคำผอง | ราชธานี | 5312-00196-5 | 216 |
18 | 41001773 | นางสาวศิราณี | ดุงจำปา | 5312-00197-4 | 423 |
19 | 41001912 | นายอรุณ | ดุงจำปา | 5312-00198-3 | 432 |
20 | 41001473 | นายคมลิขิต | นารีคำ | 5312-00201-0 | 214 |
21 | 41001688 | นายมนตรี | ภูมี | 5312-00204-7 | 226 |
22 | 41001551 | นายดาวนคร | ซุยกระเดื่อง | 5312-00205-6 | 222 |
23 | 41001509 | นางสาวจินตนา | บุปผา | 5312-00206-5 | 216 |
24 | 41001847 | นายสุทธิพล | ทัพปุตา | 5312-00207-4 | 427 |
25 | 41001655 | นางสาวพานทอง | สังขาวิเชียร | 5312-00208-3 | 225 |
26 | 41001772 | นางสาวศิรประภา | เสมอวงศ์ | 5312-00209-2 | 423 |
27 | 41001663 | นางพิศมัย | เสมอวงศ์ | 5312-00466-7 | 226 |
28 | 41001750 | นายธวิภัทร | จันทะจร | 5312-00467-6 | 228 |
29 | 41001833 | นางสาวสายยนต์ | นารีคำ | 5312-00638-0 | 426 |
30 | 41001487 | นายคำผัน | จันทะจร | 5312-00639-9 | 216 |
31 | 41001704 | นางสาวยุพิน | แขนจัน | 5312-00666-1 | 227 |
32 | 41001858 | นางสุภาพ | เที่ยงดี | 5312-00031-5 | 427 |
33 | 41001501 | นางสาวจันทรดี | แมนสถิตย์ | 5312-00200-1 | 216 |
34 | 41001594 | นายนิคม | มาตย์จินดา | 5312-00202-9 | 223 |
35 | 41001687 | นายมนตรี | ธานีวรรณ์ | 5312-00203-8 | 226 |
36 | 41001460 | นายกิตติชัย | จันทะบุตร | 5312-00640-1 | 214 |
37 | 41001734 | นางสาววัฒนา | คำมณีจันทร์ | 5312-00641-0 | 228 |
38 | 41001798 | นายสมพล | สมภาร | 5312-00642-9 | 424 |
39 | 41001902 | นายอนุวัฒน์ | ทุมรินทร์ | 5312-00643-8 | 432 |
40 | 41001808 | นายสมหมาย | นาคเครือ | 5312-00666-1 | 424 |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่ | เลขที่สอบ | ชื่อ | สกุล | รหัสนักศึกษา | ห้องสอบ |
1 | 41002217 | นายสมพงษ์ | นามมูลสิน | 5313-00197-7 | 544 |
2 | 41002046 | นางสาวมณีรัตน์ | ลาพาด | 5313-00198-6 | 536 |
3 | 41002311 | นางหนูเล็ก | นวนมีศรี | 5313-00200-4 | 547 |
4 | 41001753 | นางคำจันทร์ | มูลรี | 5313-00202-2 | 522 |
5 | 41002346 | นางสาวอรทัย | มะนิชาติ | 5313-00204-0 | 548 |
6 | 41001853 | นางสาวดอกแก้ว | มะณีชาติ | 5313-00205-9 | 526 |
7 | 41002286 | นางสาวสุภาวดี | มะลิ | 5313-00551-9 | 546 |
8 | 41002233 | นายสวัสดิ์ | ชนิแสบง | 5313-00626-2 | 544 |
9 | 41001791 | นางจิราพร | ปิ่นคำ | 5313-00735-3 | 524 |
10 | 41001962 | นายประภาส | หีบแก้ว | 5313-00789-4 | 533 |
11 | 41001867 | นายทศพล | ชะนะบุญ | 5313-00017-6 | 526 |
12 | 41002039 | นายภาคภูมิ | ทองงาม | 5313-00018-5 | 536 |
13 | 41002199 | นางสาวสกุลณี | สิทธิพรม | 5313-00020-6 | 543 |
14 | 41002341 | นายอภิศักดิ์ | บุราณวัติ | 5313-00021-5 | 548 |
15 | 41002208 | นายสนธยา | แก้วสีขาว | 5313-00022-4 | 543 |
16 | 41002047 | นางสาวมณีรัตน์ | เหล่าเมืองพล | 5313-00367-2 | 536 |
17 | 41002007 | นางสาวพัชรี | ภูนาเงิน | 5313-00622-6 | 535 |
18 | 41001956 | นายประพันธ์ | รักษาแก้ว | 5313-00623-5 | 533 |
19 | 41002224 | นายสมร | ศรีธงชัย | 5313-00790-6 | 544 |
20 | 41002152 | นายวินิจฉัย | สุวรรณ | 5313-00791-5 | 542 |
21 | 41001856 | นายดาว | ศรีระหอม | 5313-00793-3 | 526 |
22 | 41001804 | นายเจษฎา | บุราณวัติ | 5313-00795-1 | 524 |
23 | 41001874 | นายทักษิณ | ลูกจะโป๊ะ | 5313-00199-5 | 526 |
24 | 41002012 | นางสาวพิกุล | ทำสุนา | 5313-00201-3 | 535 |
25 | 41001972 | นายปรีติ | ใจดี | 5313-00303-1 | 534 |
26 | 41002052 | นายมนัสวิน | อนันตพัฒน์ | 5313-00206-8 | 536 |
27 | 41001704 | นางสาวกรรณิการ์ | คำศรีระภาพ | 5313-00550-0 | 521 |
28 | 41002283 | นางสุภาพ | หีบแก้ว | 5313-00687-9 | 546 |
29 | 41001821 | นายชลฤทธิ์ | นวลลม | 5313-00192-2 | 525 |
30 | 41002088 | นายรัฐพล | ภูมิเพ็ง | 5313-00193-1 | 537 |
31 | 41001831 | นายชิตพล | นวลลม | 5313-00194-0 | 525 |
32 | 41002017 | นายพิเชษฐ | เวียงสิมมา | 5313-00195-9 | 535 |
33 | 41002364 | นายอาทิตย์ | วงค์อินอยู่ | 5313-00196-8 | 213 |
34 | 41002262 | นายสุทธิพงษ์ | บุดดา | 5313-00207-7 | 545 |
35 | 41002259 | นางสาวสุดารัตน์ | ทุยโพธิ์ชัย | 5313-00737-1 | 545 |
36 | 41001786 | นายจิรพงษ์ | โคตรชมภู | 5313-00738-0 | 523 |
37 | 41002106 | นางสาวลำดวน | แสนเมือง | 5313-00739-9 | 538 |
38 | 41001849 | นายณัฐพล | สมภาร | 5313-00740-1 | 535 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น